<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Montreal Ouvert</title>
	<atom:link href="http://montrealouvert.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://montrealouvert.net</link>
	<description>Données ouvertes pour la ville de Montréal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 01:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;écosystème des données ouvertes par Comment ? by kimio - Pearltrees</title>
		<link>http://montrealouvert.net/2011/09/15/lecosysteme-des-donnees-ouvertes/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Comment ? by kimio - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealouvert.net/?p=847#comment-403</guid>
		<description>[...] L’écosystème des données ouvertes &#124; Montreal Ouvert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’écosystème des données ouvertes | Montreal Ouvert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment créer une application données ouvertes par Open Data by vieilfrance - Pearltrees</title>
		<link>http://montrealouvert.net/2011/09/28/comment-creer-une-application-donnees-ouvertes/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Open Data by vieilfrance - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealouvert.net/?p=925#comment-402</guid>
		<description>[...] Se lancer dans une application “open data” est souvent plus facile qu’on croit: on commence par jouer avec des données, mettre en place une base de données, créer quelques scripts et on est parti sans même l’avoir planifié! Mais la suite nécessite de se poser quelques questions… Les technicalités  Comment créer une application données ouvertes &#124; Montreal Ouvert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se lancer dans une application “open data” est souvent plus facile qu’on croit: on commence par jouer avec des données, mettre en place une base de données, créer quelques scripts et on est parti sans même l’avoir planifié! Mais la suite nécessite de se poser quelques questions… Les technicalités  Comment créer une application données ouvertes | Montreal Ouvert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment créer une application données ouvertes par mariebleuciel &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://montrealouvert.net/2011/09/28/comment-creer-une-application-donnees-ouvertes/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>mariebleuciel &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealouvert.net/?p=925#comment-401</guid>
		<description>[...] Comment créer une application données ouvertes &#124; Montreal Ouvert Le risque était donc de voir l’application poursuivie en justice après le lancement. Cependant, après avoir discuté avec d’autres développeurs d’applications, des personnes de Montréal Ouvert et du Cippic , une poursuite semblait assez peu probable. De manière générale, tout le monde était d’avis que tant que l’application n’avait pas de conséquence ou d’objectif malfaisant, des organismes publics ne se risqueraient pas à une poursuite. Le principal risque était donc de voir l’application se faire bloquer l’accès aux données sources. Le lancement Un des points qui est rapidement venu me hanter est celui des licences des données sources utilisées par l’application. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment créer une application données ouvertes | Montreal Ouvert Le risque était donc de voir l’application poursuivie en justice après le lancement. Cependant, après avoir discuté avec d’autres développeurs d’applications, des personnes de Montréal Ouvert et du Cippic , une poursuite semblait assez peu probable. De manière générale, tout le monde était d’avis que tant que l’application n’avait pas de conséquence ou d’objectif malfaisant, des organismes publics ne se risqueraient pas à une poursuite. Le principal risque était donc de voir l’application se faire bloquer l’accès aux données sources. Le lancement Un des points qui est rapidement venu me hanter est celui des licences des données sources utilisées par l’application. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment créer une application données ouvertes par Henere (henaris) &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://montrealouvert.net/2011/09/28/comment-creer-une-application-donnees-ouvertes/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Henere (henaris) &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealouvert.net/?p=925#comment-400</guid>
		<description>[...] Comment créer une application données ouvertes &#124; Montreal Ouvert Le risque était donc de voir l’application poursuivie en justice après le lancement. Cependant, après avoir discuté avec d’autres développeurs d’applications, des personnes de Montréal Ouvert et du Cippic , une poursuite semblait assez peu probable. De manière générale, tout le monde était d’avis que tant que l’application n’avait pas de conséquence ou d’objectif malfaisant, des organismes publics ne se risqueraient pas à une poursuite. Le principal risque était donc de voir l’application se faire bloquer l’accès aux données sources. Le lancement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment créer une application données ouvertes | Montreal Ouvert Le risque était donc de voir l’application poursuivie en justice après le lancement. Cependant, après avoir discuté avec d’autres développeurs d’applications, des personnes de Montréal Ouvert et du Cippic , une poursuite semblait assez peu probable. De manière générale, tout le monde était d’avis que tant que l’application n’avait pas de conséquence ou d’objectif malfaisant, des organismes publics ne se risqueraient pas à une poursuite. Le principal risque était donc de voir l’application se faire bloquer l’accès aux données sources. Le lancement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous avons réussi! Montréal devient une ville ouverte! par Using the Montréal Open Traffic and Intersection Data &#171; Open Transportation Research</title>
		<link>http://montrealouvert.net/2011/10/27/nous-avons-reussi-montreal-devient-une-ville-ouverte/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Using the Montréal Open Traffic and Intersection Data &#171; Open Transportation Research</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 02:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealouvert.net/?p=944#comment-399</guid>
		<description>[...] City of Montréal finally adopted an open data policy in October and liberated more interesting transportation datasets recently about traffic counts and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] City of Montréal finally adopted an open data policy in October and liberated more interesting transportation datasets recently about traffic counts and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Compte-rendu du 3e Hackathon Montréal Ouvert par heri</title>
		<link>http://montrealouvert.net/2011/11/23/compte-rendu-du-3e-hackathon-montreal-ouvert/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>heri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealouvert.net/?p=982#comment-328</guid>
		<description>Félicitations à l&#039;équipe de MontrealOuvert et aussi un bravo à la ville de Montreal pour l&#039;ouverture de données, c&#039;est un grand pas pour l&#039;innovation et aussi la démocratie.

Un mouvement est en phase avec les citoyens, et qui va prendre de plus en plus d&#039;ampleur, quand tout le monde verra qu&#039;on peut réutiliser les données, et assez facilement les retraiter, revisualiser pour de nouvelles applications.

Pour nous, on espère aggréger plus de données sur remtl.ca et aussi inviter le public à participer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations à l&#8217;équipe de MontrealOuvert et aussi un bravo à la ville de Montreal pour l&#8217;ouverture de données, c&#8217;est un grand pas pour l&#8217;innovation et aussi la démocratie.</p>
<p>Un mouvement est en phase avec les citoyens, et qui va prendre de plus en plus d&#8217;ampleur, quand tout le monde verra qu&#8217;on peut réutiliser les données, et assez facilement les retraiter, revisualiser pour de nouvelles applications.</p>
<p>Pour nous, on espère aggréger plus de données sur remtl.ca et aussi inviter le public à participer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous avons réussi! Montréal devient une ville ouverte! par Julien Desrosiers</title>
		<link>http://montrealouvert.net/2011/10/27/nous-avons-reussi-montreal-devient-une-ville-ouverte/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Julien Desrosiers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealouvert.net/?p=944#comment-229</guid>
		<description>C&#039;est une excellente nouvelle. Merci pour cette initiative d&#039;encourager l&#039;accessibilité des données qui nous concernent tous.
Bonne continuation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une excellente nouvelle. Merci pour cette initiative d&#8217;encourager l&#8217;accessibilité des données qui nous concernent tous.<br />
Bonne continuation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous avons réussi! Montréal devient une ville ouverte! par Guillaume Barreau</title>
		<link>http://montrealouvert.net/2011/10/27/nous-avons-reussi-montreal-devient-une-ville-ouverte/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Guillaume Barreau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealouvert.net/?p=944#comment-224</guid>
		<description>Disons que c&#039;est un début. On sera arrivé au bout du chemin le jour ou on pourra consulter les détails des appels d&#039;offres et des soumissions en ligne. 

Bravo, c&#039;est un premier pas important mais continuons à faire pression sur la ville pour d&#039;avantage de transparence.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disons que c&#8217;est un début. On sera arrivé au bout du chemin le jour ou on pourra consulter les détails des appels d&#8217;offres et des soumissions en ligne. </p>
<p>Bravo, c&#8217;est un premier pas important mais continuons à faire pression sur la ville pour d&#8217;avantage de transparence.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous avons réussi! Montréal devient une ville ouverte! par Yannick Gingras</title>
		<link>http://montrealouvert.net/2011/10/27/nous-avons-reussi-montreal-devient-une-ville-ouverte/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Yannick Gingras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 23:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealouvert.net/?p=944#comment-209</guid>
		<description>Félicitations!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nous avons réussi! Montréal devient une ville ouverte! par La bouche pleine</title>
		<link>http://montrealouvert.net/2011/10/27/nous-avons-reussi-montreal-devient-une-ville-ouverte/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>La bouche pleine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://montrealouvert.net/?p=944#comment-206</guid>
		<description>Bravo Montréal ouvert pour cette formidable initiative qui a porté fruit! Et merci pour votre temps et votre engagement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Montréal ouvert pour cette formidable initiative qui a porté fruit! Et merci pour votre temps et votre engagement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: montrealouvert.net @ 2012-02-23 05:23:02 -->
